(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月30日,赛升药业(300485)获外资买入9.96万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有赛升药业115.8万股,占流通股0.43%,累计持股成本8.48元,持股盈利20.66%。
赛升药业最近5个交易日上涨2.40%,陆股通累计净买入17.48万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价10.07元;最近20个交易日下跌4.12%,陆股通累计净卖出44.36万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价10.23元;最近60个交易日下跌16.15%,陆股通累计净买入3.46万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价10.82元。
赛升药业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-30 | 115.8万 | 0.43 | 101.92万 | 9.96万 | 8.48 |
2023-6-29 | 105.83万 | 0.39 | 179.06万 | 17.66万 | 8.31 |
2023-6-28 | 88.17万 | 0.33 | -150.32万 | -14.99万 | 7.95 |
2023-6-27 | 103.16万 | 0.38 | 147.96万 | 14.69万 | 8.25 |
2023-6-26 | 88.47万 | 0.33 | -97.25万 | -9.84万 | 7.95 |
2023-6-21 | 98.31万 | 0.36 | -93.08万 | -9.3万 | 8.14 |
2023-6-20 | 107.61万 | 0.40 | 43.82万 | 4.32万 | 8.30 |
2023-6-19 | 103.29万 | 0.38 | -34.74万 | -3.39万 | 8.23 |
2023-6-16 | 106.68万 | 0.39 | -43.53万 | -4.22万 | 8.29 |
2023-6-15 | 110.9万 | 0.41 | 168.68万 | 16.52万 | 8.37 |
上一篇:四川盆地至黄淮有强降雨 5日起京津冀等地高温将再度发展加强
下一篇:最后一页