【资料图】
沪深交易所2023年06月28日公布的交易公开信息显示,东田微因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。东田微当日收报80.00元,涨跌幅11.13%,换手率35.28%,成交额10.8亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券厦门分公司 | 1597.13 | 0 | 1597.13 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1496.01 | 835.49 | 660.52 |
3 | 国泰君安证券北京朝阳门营业部 | 1388.17 | 2.37 | 1385.8 |
4 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 1301.53 | 1639.63 | -338.1 |
5 | 长江证券昆明白龙路营业部 | 1083.31 | 0.7 | 1082.61 |
合计 | - | 6866.15 | 2478.19 | 4387.96 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 44.04 | 1901.71 | -1857.67 |
2 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 1301.53 | 1639.63 | -338.1 |
3 | 机构专用 | 5.59 | 1125.82 | -1120.23 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 998.36 | 1081.06 | -82.7 |
5 | 机构专用 | 30.55 | 1049.12 | -1018.56 |
合计 | - | 2380.07 | 6797.34 | -4417.26 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:19国华媒代表探访湖南沅陵 “群龙闹江”弘扬传统文化
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
广告
X 关闭